Société de gestion | NAMI AEW |
Date de création | décembre 2000 |
Type d’investissement | Bureaux |
Valeur de capitalisation 2015 | 534,2 M€ |
Prix de la part (indicatif) | 415 € |
Revenus bruts versés en 2015 | 20 € |
Taux de distribution 2015 | 4,82 % |
Taux d’occupation financier | 89,29% |
Frais de gestion annuels | 0.61 % |
Frais de souscription (TTC) | 10,17 % |
Téléchargez :
Société de gestion | NAMI AEW |
Date de création | mars 1987 |
Type d’investissement | Bureaux |
Valeur de capitalisation 2015 | 827 M€ |
Prix de la part (indicatif) | 514,5 € |
Revenus bruts versés en 2015 | 22,50 € |
Taux de distribution 2015 | 4,45 % |
Taux d’occupation financier | 87,60 % |
Frais de gestion annuels (TTC) | 0,45 % |
Frais de souscription | 4,00 % |
Téléchargez :
Société de gestion | PAREF GESTION |
Date de création | novembre 1991 |
Type d’investissement | Entrepôts-Bureaux |
Valeur de capitalisation 2015 | 40,1 M€ |
Prix de la part (indicatif) | 1050 € |
Revenus bruts versés en 2015 | 55,20 € |
Taux de distribution 2015 | 5,26 % |
Taux d’occupation financier | 85,90 % |
Frais de gestion annuels | 0,81 % |
Frais de souscription (TTC) | 12,00 % |
Téléchargez :
Société de gestion | IMMOVALOR GESTION |
Date de création | janvier 1984 |
Type d’investissement | Bureaux |
Valeur de capitalisation 2015 | 932,40 M€ |
Prix de la part (indicatif) | 320 € |
Revenus bruts versés en 2015 | 14,40 € |
Taux de distribution 2015 | 4,50 % |
Taux d’occupation financier | 90,51 % |
Frais de gestion annuels (TTC) | 0,53 % |
Frais de souscription | 12,00 % |
Téléchargez :
Société de gestion | PAREF GESTION |
Date de création | novembre 1982 |
Type d’investissement | Commerces- Locaux |
Valeur de capitalisation 2015 | 57,2 M€ |
Prix de la part (indicatif) | 316,50 € |
Revenus bruts versés en 2015 | 15,84 € |
Taux de distribution 2015 | 5,13 % |
Taux d’occupation financier | 100 % |
Frais de gestion annuels | 0,49 % |
Frais de souscription (TTC) | 6,00 % |
Téléchargez :
Société de gestion | PAREF GESTION |
Date de création | janvier 2014 |
Type d’investissement | Commerces en Allemagne |
Valeur de capitalisation 2015 | 86,1 M€ |
Prix de la part (indicatif) | 250 € |
Revenus bruts versés en 2015 | 8,10 € |
Taux de distribution 2015 | 3,24 % |
Taux d’occupation financier | 97,40 % |
Frais de gestion annuels | 0,13 % |
Frais de souscription (TTC) | 12,00 % |
Téléchargez :
Société de gestion | FONCIA PIERRE GESTION |
Date de création | juillet 1990 |
Type d’investissement | Commerces |
Valeur de capitalisation 2015 | 314,7 M€ |
Prix de la part (indicatif) | 950 € |
Revenus bruts versés en 2015 | 46,56 € |
Taux de distribution 2015 | 5,05 % |
Taux d’occupation financier | 95,77 % |
Frais de gestion annuels | 0,58 % |
Frais de souscription (TTC) | 9,60 % |
Téléchargez :
Société de gestion | FONCIA PIERRE GESTION |
Date de création | octobre 1968 |
Type d’investissement | Bureaux |
Valeur de capitalisation 2015 | 115,9 M€ |
Prix de la part (indicatif) | 1 425 € |
Revenus bruts versés en 2015 | 76 € |
Taux de distribution 2015 | 5,64 % |
Taux d’occupation financier | 91,62 % |
Frais de gestion annuels | 0,53 % |
Frais de souscription (TTC) | 4,80 % |
Téléchargez :
Société de gestion | Cabinet VOISIN |
Date de création | juillet 2013 |
Type d’investissement | Bureaux |
Valeur de capitalisation 2015 | 9,6 M€ |
Prix de la part (indicatif) | 205 € |
Revenus bruts versés en 2015 | 12,36 € |
Taux de distribution 2015 | 6,16 % |
Taux d’occupation financier | 100 % |
Frais de gestion annuels | 0,73 % |
Frais de souscription (TTC) | 12,00 % |
Téléchargez :
Société de gestion | ADVENIS |
Date de création | mars 2015 |
Type d’investissement | Bureaux |
Valeur de capitalisation 2015 | 24,4 M€ |
Prix de la part (indicatif) | 1000 € |
Revenus bruts versés en 2015 | – |
Taux de distribution 2015 | – |
Taux d’occupation financier | 100 % |
Frais de gestion annuels | – |
Frais de souscription (TTC) | 11,40 % |
Téléchargez :
Société de gestion | CILOGER |
Date de création | septembre 2007 |
Type d’investissement | Commerces |
Valeur de capitalisation 2015 | 363,3 M€ |
Prix de la part (indicatif) | 210 € |
Revenus bruts versés en 2015 | 9,60 € |
Taux de distribution 2015 | 4,75 % |
Taux d’occupation financier | 98,69 % |
Frais de gestion annuels | 0,46 % |
Frais de souscription (TTC) | 10,80 % |
Téléchargez :